35° Granfondo Cooperatori "La due passi Matildica "
|
PERCORSI ED ALTIMETRIE |
|
|
|
|
|
PERCORSO CORTO ( 80 Km ) |
|
|
|
|
|
PERCORSO MEDIO ( 110 Km ) |
|
|
|
|
|
PERCORSO LUNGO ( 170 Km ) |
|
|
|
|
|
I concorrenti scalpitano per entrare |
L'allestimento delle varie strutture |
|
|
|
| Paolo e Oliviero sistemano le antenne | l'allestimento della postazione radio |
|
|
| Adriano , Luca e Afro sistemano le radio sulle moto | IK4SWX Fabrizio gareggia come concorrente |
|
|
| ultimi preparativi e prove radio | Fabrizio viene a dare sfoggio della sua prestanza fisica !!! |
|
|
| IW4CSU Adriano ed il suo " bolide " | IK4HLU Afro |
|
|
| I4ZZN Oliviero e IK4MSV Paolo | Comincia il controllo degli operatori nei punti di ristoro |
|
|
| la sala radio | IZ4COZ Claudio e IK4MSV Paolo |
|
|
| il glorioso arrivo di Fabrizio dalla competizione | Claudio e Paolo alle radio |
|
|
| tutti dentro si passa dal sole all'acquazzone | ed e' anche l'occasione per il pranzo..... |
|
ALCUNE FOTO DELLA MANIFESTAZIONE |
|
|
|
| aperti i cancelli , tutti di corsa per i primi posti | panoramica degli atleti |
|
|
| panoramica degli atleti | panoramica degli atleti |
|
|
| panoramica degli atleti | panoramica degli atleti |
|
|
| le strutture di accoglienza e servizio | le strutture di accoglienza e servizio |
|
|
| il palco delle premiazioni | |
|
|
|
Un piacevole puzzle a ricordo della manifestazione. |
|