|
Percorso della Ecomaratona
|
|
|
|
|
|
Altimetria del percorso
A |
|
![]() |
|
| Classifica: | |
| Primo degli " Uomini " Lorenzo Trincheri in : 03 h 46 ' 12 '' | |
| Prima delle " Donne " Monica Casiraghi in : 04 h 09 ' 13'' | |
| BUSANA | |
|
|
|
|
Partenza dei circa 350 concorrenti da Busana |
|
| RIFUGIO SANTA MARIA MADDALENA | |
|
|
| segnavia CAI dal Lago Calamone al Rifugio | cartellonistica per evitare errori di percorso |
|
|
| Questo era il tempo alle 09:00 di mattina | prime schiarite di giornata |
|
|
| Panoramica dal Rifugio verso Pietra di Bismantova | Rifugio Santa Maria Maddalena |
|
|
| allestimento tavolo e ristoro | Squadra di Soccorso con barella (a spalla ) |
|
|
| turisti , atleti e appassionati | Gruppo di Musici per atleti e turisti |
|
|
| ultimo tratto del " tirone " , salita prima del Maddalena | correre su tale dislivello non e' da tutti |
|
|
| preparazione delle bottiglie di acqua con integratori salini | dopo il " tirone " ci si rigenera con un po di sali |
|
|
| e dopo la salita , la discesa | passaggio sulla pietraia |
|
|
| la pietraia che scende verso il Lago Calamone | |
| LAGO CALAMONE | |
|
|
| Panoramica del Lago Calamone | Panoramica del Lago Calamone |
|
PASSO DI PRATIZZANO |
|
|
|
|
|
|
| IZ4MJP Franco alla postazione radio | Panoramica di Pratizzano e antenna |
|
|
| Franco , YL ( Signora ) , " Tortelli " & co | Panoramica di Pratizzano |
|
|
| Volontari e soccorso | Ristoro atleti |
|
|
| Ristoro atleti | Al ristoro , le " Scope " la coda dell'organizzazione che controlla che nessuno si sia fermato o perso |
| BUSANA | |
|
|
| Arrivo a Busana | Piazzetta con tendone Ristoro , docce e Sponsor |
|
|
| IK4MSV Paolo " Direzione Gara " l'occhio sulla gara | Paolo , il centro di segnalazione soccorso e recupero atleti |
|
|
| Paolo , centro di smistamento rifornimento ristori | PPiazzetta in piena festa |
|
|
| IK4MSV Paolo , IW4DYR Paolo , volontari del soccorso | IZ4COZ Claudio e IW4DYR Paolo |
|
|
| Coordinamento dei Soccorsi IZ4HUE Gabriele | Per tanti e' importante il tempo , per altri arrivare in fondo |
|
|
| Premiazioni degli atleti | Vincenzo alla premiazione " Uomini " |
|
|
| Atleti si confrontano sui tempi e sulle prestazioni | Rosy alla premiazione " Donne " |
|
|
|
|
Foto di gruppo dell'organizzazione |
|
|
|
|
|
Panoramica della Pietra di Bismantova |
Panoramica del crinale del Cusna |
|
Un sentito ringraziamento a tutta l'organizzazione per la calda atmosfera con cui ci ha accolto e la continua collaborazione con cui ci ha seguito durante tutta la giornata . Un ringraziamento a Maurizio Crispi per l'uso di alcune foto pubblicate su Podisti.net. |
|
|
|
|
|
LINK
|