|
Mappa delle Prove Speciali
|
|||||||||||||||
|
( clicca sulla foto per ingrandirla)
|
|||||||||||||||
| Piazza di Carpineti e concorrenti | Piazza di Carpineti e concorrenti | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Piazza di Carpineti e concorrenti | Piazza di Carpineti e concorrenti | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Piazza di Carpineti e concorrenti | Piazza di Carpineti e concorrenti | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Sede della Direzione Gara | IW4CSU Adriano | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Vice-Direttore e operatori C.R.I. | Il gruppo dei Cronometristi | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| IK4NQP Franco , IZ4MJP Franco , IK4MSV Paolo | IK4IDS Claudio e IK4MSV Paolo | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| IK4NQP Franco | IK4IDS Claudio | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| IZ4MJP Franco | IK4MSV Paolo | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| IW4CSU Adriano e IW4EHO Luca | Montaggio / Smontaggio e Recupero materiale | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Montaggio / Smontaggio e Recupero materiale | Montaggio / Smontaggio e Recupero materiale | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
Gli Apripista pronti alla partenza |
Il mitico "Giulione" di Tony con muggito |
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| IOperatori C.R.I. e Carro Atrezzi | Partenza con Cronometristi | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| La postazione radio | di tutto un po ......non si mai !!!! | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Alimentazione radio | Postazione Radio Partenza di Velluciana | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| IZ4OTE Domenico | IZ4OTE Domenico e IZ4COZ Claudio | ||||||||||||||